公共假日
发现即将到来的瑞典公共假日表,并开始计划充分利用您的时间。
2026年公共假期
| 日期 | 天 | 公共假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 元旦 |
| 1月6日 | 星期二 | 主显日 |
| 4月3日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 4月5日 | 星期日 | 复活节 |
| 4月6日 | 星期一 | 复活节星期一 |
| 5月1日 | 星期五 | 劳动节 |
| 5月14日 | 星期四 | 耶稣升天节 |
| 5月24日 | 星期日 | 五旬节 |
| 6月6日 | 星期六 | 瑞典国庆节 |
| 6月20日 | 星期六 | 仲夏节 |
| 10月31日 | 星期六 | 万灵节前夜 |
| 12月25日 | 星期五 | Christmas Day |
| 12月26日 | 星期六 | 圣诞节第二天 |
| 查看 riksdagen.se 正式发布。 | ||
2027年公共假期
| 日期 | 天 | 公共假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 元旦 |
| 1月6日 | 星期三 | 主显日 |
| 3月26日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 3月28日 | 星期日 | 复活节 |
| 3月29日 | 星期一 | 复活节星期一 |
| 5月1日 | 星期六 | 劳动节 |
| 5月6日 | 星期四 | 耶稣升天节 |
| 5月16日 | 星期日 | 五旬节 |
| 6月6日 | 星期日 | 瑞典国庆节 |
| 6月26日 | 星期六 | 仲夏节 |
| 11月6日 | 星期六 | 万灵节前夜 |
| 12月25日 | 星期六 | Christmas Day |
| 12月26日 | 星期日 | 圣诞节第二天 |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2027年正式公共假日发布后更新此页面。 | ||
2028年公共假期
| 日期 | 天 | 公共假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期六 | 元旦 |
| 1月6日 | 星期四 | 主显日 |
| 4月14日 | 星期五 | 耶稣受难日 |
| 4月16日 | 星期日 | 复活节 |
| 4月17日 | 星期一 | 复活节星期一 |
| 5月1日 | 星期一 | 劳动节 |
| 5月25日 | 星期四 | 耶稣升天节 |
| 6月4日 | 星期日 | 五旬节 |
| 6月6日 | 星期二 | 瑞典国庆节 |
| 6月24日 | 星期六 | 仲夏节 |
| 11月4日 | 星期六 | 万灵节前夜 |
| 12月25日 | 星期一 | Christmas Day |
| 12月26日 | 星期二 | 圣诞节第二天 |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2028年正式公共假日发布后更新此页面。 | ||
